Moncler Größentabelle
OBERBEKLEIDUNG
|
UNSERE GRÖSSE |
MONCLER | Vereinigte Staaten von Amerika | DEU / ITA |
FRA | JPN |
KOR |
CHN |
| XXS (28) | 00 | XXS | 38 | 34 | XS | 76-170 | 170/76A |
| XS (32) | 0 | XS | 42 | 38 | S | 82-170 | 170/82A |
| S (36) | 1 | S | 46 | 42 | m | 88-170 | 170/88A |
| M (38) | 2 | m | 48 | 44 | L | 92-175 | 175/92A |
| L (40) | 3 | L | 50 | 46 | XL | 96-180 | 180/96A |
| XL (42) | 4 | XL | 52 | 48 | XXL | 100-185 | 185/100A |
| 2XL (44) | 5 | 2XL | 54 | 50 | 3XL | 104-190 | 190/104A |
| 3XL (48) | 6 | 3XL | 58 | 54 | 4XL | 104-190 | 190/108A |
| 4XL (52) | 7 | 4XL | 62 | 58 | 5XL | 112-195 | 195/112A |
