Größentabelle
Die folgende Größentabelle soll Ihnen bei der Größenauswahl helfen. Alle Umrechnungen sind ungefähre Angaben und diese Tabelle sollte nur als Richtlinie dienen. Die Passformen können je nach Marke, Stil und persönlicher Vorliebe variieren. Die Schuhe in unserem Shop entsprechen den italienischen Schuhgrößen, sofern nicht anders angegeben.
Für genauere Maße für bestimmte Kleidungsstücke wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
DAMENKLEIDUNG
| International | XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
| uns | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Frankreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Dänemark | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Russland | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Deutschland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Australien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | fünfzehn | 17 | 19 |
| Jeans | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 |
|
DAMENSCHUHE
| uns | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
|
Italien Europa |
34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Frankreich | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
DAMENGÜRTEL
| International | XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
| uns | 00 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Europa | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DAMENHÜTE
| International | XS | XS | S | S | m | m | L | L | XL | XL |
| uns | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
| Vereinigtes Königreich | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
| Europa | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
